De acuerdo a la provincia y dirección de entrega, los gastos de envió variaran. Para Lima Metropolitana y el Callao, el cliente podrá recoger en tienda o realizar la contraentrega de sus compras online.
La siguiente tabla muestra los gastos de envió por región de tubería de 100 mts – 1/2″ (peso de 10.5 Kg, Altura 79 cm., longitud 79 cm. y ancho 19 cm.:
DESTINO | COSTO |
ANCASH | S/. 25.00 |
APURIMAC | S/. 70.00 |
AREQUIPA | S/. 30.00 |
AYACUCHO | S/. 25.00 |
CAJAMARCA | S/. 30.00 |
CUSCO | S/. 40.00 |
HUANCAVELICA | S/. 50.00 |
HUANUCO | S/. 65.00 |
ICA | S/. 20.00 |
JUNIN (HUANCAYO) | S/. 25.00 |
LA LIBERTAD | S/. 25.00 |
LAMBAYEQUE | S/. 25.00 |
LORETO (IQUITOS) | S/. 125.00 |
MOQUEGUA | S/. 35.00 |
PIURA | S/. 30.00 |
PUNO | S/. 40.00 |
SAN MARTIN (TARAPOTO) | S/. 70.00 |
TACNA | S/. 35.00 |
TUMBES | S/. 35.00 |
UCAYALI | S/. 80.00 |
* Los precios son referenciales, pueden variar por feriados, domingos y sobre cargos administrativos del transportista. Para una mejor atención, póngase en contacto al momento de la compra para confirmar los gastos de envió.
* Precios más IGV.